внутренний диаметр рукава мм | наружный диаметр рукава мм | мин R изгиба мм | разрывное давление Р не менее Мпа | номинальное давление Мпа при запасе прочности 3Р | номинальное давление Мпа при запасе прочности 4Р | масса погонного метра рукава кг |
4 | 16,4 | 90 | 225 | 75 | 56 | 0,5 |
6 | 18,4 | 105 | 200 | 66 | 50 | 0,61 |
8 | 19,6 | 115 | 140 | 46 | 35 | 0,58 |
8 | 20,4 | 115 | 170 | 56 | 42,5 | 0,7 |
10 | 22,4 | 130 | 155 | 51 | 38 | 0,81 |
12 | 23,6 | 180 | 100 | 33 | 25 | 0,75 |
12 | 23,6 | 180 | 120 | 40 | 30 | 0,75 |
12 | 24,4 | 180 | 140 | 46 | 35 | 0,9 |
12 | 25,4 | 200 | 175 | 58 | 43,5 | 1,2 |
16 | 27,6 | 200 | 90 | 30 | 22,5 | 0,91 |
16 | 27,6 | 200 | 105 | 35 | 26 | 0,91 |
16 | 28,4 | 200 | 120 | 40 | 30 | 1,1 |
16 | 28,9 | 200 | 150 | 50 | 37,5 | 1,28 |
(20) | 31,6 | 240 | 68 | 22,5 | 17 | 1,08 |
(20) | 31,6 | 240 | 72 | 24 | 18 | 1,1 |
(20) | 31,6 | 240 | 84 | 28 | 21 | 1,1 |
20 | 32,4 | 240 | 100 | 33 | 25 | 1,3 |
20 | 32,9 | 240 | 129 | 43 | 32 | 1,5 |
25 | 38,8 | 300 | 84 | 28 | 21 | 1,65 |
25 | 39,3 | 300 | 110 | 36,5 | 27,5 | 1,9 |
25 | 40,1 | 300 | 140 | 46,5 | 35 | 2,3 |
32 | 46,7 | 420 | 87 | 29 | 21,5 | 2,38 |
38 | 53,5 | 500 | 72 | 24 | 18 | 2,76 |
38 | 53,5 | 500 | 80 | 26,5 | 20 | 2,76 |
Рабочая среда |
Температура рабочей среды в градусах Цельсия для климата |
|
Умеренного и тропического | Холодного | |
Бензин | От –40 до +25 | От –50 до +25 |
Керосин, гидравлические и моторные масла на нефтяной основе и их заменители. |
От –40 до +100 | От –50 до +100 |
Водомасляная эмульсия |
От +5 до +100 | От +5 до +100 |
Вода | От +5 до +93 | От +5 до +93 |