» главная » рукава высокого давления » рукав parker морозостойкий 371LT 461LT
Морозостойкие рукава высокого давления (РВД) Parker превосходят существующие мировые стандарты и отличаются высочайшим качеством, подтвержденным европейскими сертификатами, и сертифицированы в России на соответствие стандартам ГОСТ 6286-73 и ГОСТ 25542-90.
Морозостойкие РВД используются в гидравлических системах различных видов техники для транспортировки минеральных и гидравлических масел, жидкого топлива, смазочных жиров и водомасляных эмульсий в условиях экстремально низких температур до –50°С.
Параметры РВД Parker 461LT с двумя металлическими оплётками
Тип РВД | Обозначения | Наружный диаметр | Рабочее Давление | Разрывное давление | Радиус изгиба | Вес | |||
461LT | DN | mm | inch | mm | bar | bar | Psi | mm | Kg/m |
06 | 6.3 | 1/4 | 13.0 | 425 | 1700 | 24650 | 75 | 0,300 | |
08 | 7.9 | 5/16 | 15.0 | 400 | 1600 | 23200 | 85 | 0,350 | |
10 | 9.5 | 3/8 | 17.0 | 350 | 1400 | 20300 | 90 | 0,420 | |
12 | 12,7 | 1/2 | 21.0 | 310 | 1240 | 17980 | 130 | 0,520 | |
16 | 15.9 | 5/8 | 24.0 | 280 | 1120 | 16240 | 160 | 0,660 | |
20 | 19.1 | 3/4 | 28.0 | 280 | 1120 | 16240 | 195 | 0,860 |
Рукав высокого давления отвечает стандартам EN 856 4SP, SAE100R9R и применяется при повышенных импульсных нагрузках в гидросистеме энергонасыщенной техники.
РВД превышает требования российского стандарта ГОСТ25452-90.
Параметры РВД Parker Морозостойкий 371LT с тремя металлическими оплетками
Тип РВД | Обозначения | Наружный диаметр | Рабочее Давление | Разрывное давление | Радиус изгиба | Вес | |||
371LT | DN | mm | inch | mm | bar | bar | Psi | mm | Kg/m |
10 | 9.5 | 3/8 | 21.4 | 445 | 1780 | 26000 | 120 | 0,730 | |
12 | 12.7 | 1/2 | 24.6 | 415 | 1660 | 24000 | 160 | 0,900 | |
16 | 15.9 | 5/8 | 28.2 | 350 | 1400 | 20000 | 210 | 1,090 | |
20 | 19.0 | 3/4 | 32.2 | 350 | 1400 | 20000 | 260 | 1,360 | |
25 | 25.4 | 1 | 39.7 | 280 | 1120 | 16000 | 310 | 1,780 |
» главная » рукава высокого давления » рукав parker морозостойкий 371LT 461LT