» главная » трубные соединения ISO 8434-1 DIN 2353
Резьбовые трубчатые соединители 24° с зажимным кольцом, широко применяются в разных отраслях промышленности для соединения или присоединения жёстких шлангов с наружным диаметром от 4 до 42 мм, изготовленных из стали или цветных металллов. Эти же соединения можно использовать для соединения гибких шлангов (РВД). Применяются в гидравлических и пневматических системах приводов и управления, а также часто встречаются при производстве гидравлических станций при сборке которых используются гидравлические клапаны высокого давления. Соединения соответствуют норме DIN2353 и ISO8434-1.
Трубные соединения DIN 2353 или ISO 8434-1 делятся на следующие серии:
Серия | Диаметр | Рабоч | m | L1 | CH | Условное | L1 | D1 | Условное |
L | 6 | 315 | 12 x 1,5 | 14,5 | 14 | 6 L | 9,5 | 10 | 6 LS |
8 | 14 x 1,5 | 14,5 | 17 | 8 L | 9,5 | 12 | 8 LS | ||
10 | 16 x 1,5 | 15,5 | 19 | 10 L | 10 | 14 | 10 LS | ||
12 | 18 x 1,5 | 15,5 | 22 | 12 L | 10 | 16 | 12 LS | ||
15 | 22 x 1,5 | 17 | 27 | 15 L | 10 | 19 | 15 L | ||
18 | 26 x 1,5 | 18 | 32 | 18 L | 10,5 | 23 | 18 L | ||
22 | 160 | 30 x 2,0 | 20 | 36 | 22 L | 11 | 27 | 22 L | |
28 | 36 x 2,0 | 21 | 41 | 28 L | 11 | 33 | 28 L | ||
35 | 45 x 2,0 | 24 | 50 | 35 L | 13,5 | 41 | 35 L | ||
42 | 52 x 2,0 | 24 | 60 | 42 L | 13,5 | 48 | 42 L | ||
S | 6 | 630 | 14 x 1, | 16,5 | 17 | 6 S | 9,5 | 10 | 6 LS |
8 | 16 x 1,5 | 16,5 | 19 | 8 S | 9,5 | 12 | 8 LS | ||
10 | 18 x 1,5 | 17,5 | 22 | 10 S | 10 | 14 | 10 LS | ||
12 | 20 x 1,5 | 17,5 | 24 | 12 S | 10 | 16 | 12 LS | ||
14 | 22 x 1,5 | 20,5 | 27 | 14 S | 10 | 19 | 14 S | ||
16 | 400 | 24 x 1,5 | 20,5 | 30 | 16 S | 10,5 | 21 | 16 S | |
20 | 30 x 2,0 | 24 | 36 | 20 S | 13 | 26 | 20 S | ||
25 | 36 x 2,0 | 27 | 46 | 25 S | 13 | 32 | 25 S | ||
30 | 42 x 2,0 | 29 | 50 | 30 S | 13,5 | 36 | 30 S | ||
38 | 315 | 52 x 2,0 | 32,5 | 60 | 38 S | 13,5 | 44 | 38 S |
» главная » трубные соединения ISO 8434-1 DIN 2353